|
主管部・課名 | 企画部 広報課 |
---|---|
広報担当者 |
専任 7人 |
名称 | 紙型 | 頁数 | 印刷部数 | 年回数 | 発行日 | 配布先 |
---|---|---|---|---|---|---|
広報ぬまづ | A4版 | 12頁・20頁 | 83,300部 | 23回 | 1日・15日 | 全世帯 |
市民カレンダー | A4版 | 28頁 | 83,300部 | 1回 | 3月15日号 | 全世帯 |
名称又はメディア名 | 事業の内容 |
---|---|
ケーブルテレビ番組 | 市政情報、月2回変更、15分 |
地域FMラジオ | 市提供番組放送 |
ホームページ | ホームページによる市政情報の提供 |
SNS | フェイスブック、ユーチューブ、ツイッター、インスタグラム、ライン |
携帯サイト | スマホ等の専用アプリ「マチイロ」、自治体等の広報紙をまとめて掲載しているHP「マイ広報紙」、「ヌマヅカン」への広報紙情報提供 |
事業名 | 事業の内容 |
---|---|
市民意識調査(生活安心課市民相談センター) | 年1回実施、全市有権者抽出 |
市民の声(生活安心課市民相談センター) | 市民から寄せられる意見や提言の受付 |
事業名 | 事業の内容 |
---|---|
広報連絡主任会議 | 庁内各課課長補佐で構成、研修会を年1回実施 |
広報推進委員会議 | 若手20代から30代職員で構成、研修会を年2回程度実施。 |
名称 | 内容 |
---|---|
声の広報(障害福祉課所管) | |
市政ふれあいバス(生活安心課市民相談センター) |
DTP編集システム一式 ビデオカメラ 2台 ビデオデッキ 1台 デジタルカメラ 3台 交換レンズ2本 |