|
主管部・課名 | 企画部 魅力発信課 |
---|---|
広報担当者 |
専任 3人 兼任 2人 |
名称 | 紙型 | 頁数 | 印刷部数 | 年回数 | 発行日 | 配布先 |
---|---|---|---|---|---|---|
広報ごてんば 5日号 | A4判 | 平均16頁 | 35,420部 | 12回 | 5日 | 全世帯 |
広報ごてんば20日号 | A4判 | 平均16頁 | 35,420部 | 12回 | 20日 | 全世帯 |
市政カレンダー | A4判 | 28頁 | 35,500部 | 1回 | 11月下旬 | 全世帯 |
名称又はメディア名 | 事業の内容 |
---|---|
行政無線放送 | 定時放送(午前6時30分、午前11時50分、午後7時30分)、臨時放送 |
ホームページ | ホームページによる市政情報の提供 |
ケーブルテレビ番組 | 市政情報、月2回変更、5分 |
事業名 | 事業の内容 |
---|---|
施設案内 | 随時 |
事業名 | 事業の内容 |
---|---|
広報取材係 | 庁内の各課から、記事を提供してもらう(ホームページ含む) |
名称 | 内容 |
---|---|
市民意識調査 | 市民の声をまちづくりに反映させ、市政をよりよくすることを目的とする。 ランダムに市内居住者の20歳以上の男女1500人を対象とする。 |
デジタルカメラ4台、公用車1台 |