|
主管部・課名 | デジタル推進課 |
---|---|
広報担当者 |
専任 1人 兼任 1人 |
名称 | 紙型 | 頁数 | 印刷部数 | 年回数 | 発行日 | 配布先 |
---|---|---|---|---|---|---|
広報かわねほんちょう | A4 | 20 | 3,000 | 12 | 毎月1日 | 全戸配布ほか |
地区回覧板 | 随時 | 組回覧または全戸配布 |
名称又はメディア名 | 事業の内容 |
---|---|
公式ホームページ | インターネットホームページによる情報発信 |
懸垂幕広告塔 | 町内3カ所にある懸垂幕広告塔にイベント告知や行政情報などの懸垂幕を随時掲出 |
同報無線 | 緊急時の放送、呼びかけ(担当:総務課) |
公式FaceBookページ | 町内で開催される催しやお知らせを中心に発信 Facebook利用者を公式HPに誘導することや、情報拡散が目的 |
かわねフォン(IP告知端末機) | タッチパネル式・受話器およびカメラ搭載の端末を町内ほぼ全ての世帯に設置 行政情報の定時配信や不定期での動画配信、町内無料のテレビ電話機能を有する |
YouTube川根本町チャンネル | YouTubeの公式チャンネルにて、広報紙関連動画やPR動画を配信 |
事業名 | 事業の内容 |
---|---|
区長連絡会議 | 町内自治会長との連絡会議(年4回、担当:総務課) |
ホームページ意見箱 | 町HP内に投稿フォームを設置、町政に関わる意見や問い合わせを受付 関係各課へ転送し、担当課から回答 |
郵便による広聴事業 | 町政や町広報紙に対する意見を聴取(随時) |
陳情・要望受付 | 陳情・要望など、町民の意見を随時受付 |
名称 | 内容 |
---|---|
町勢要覧の発行 | 直近では平成25年度に更新 |
マスコミへの情報提供 | ファクス、電子メールなどで随時 |
有料広告事業 | 広報紙1枠6千円(町内業者は半額) ホームページ1枠6千円(町内業者は半額) |
記者会見 | 定例となっているのは、新年度の予算発表(担当:総務課財務管理室) |
◆カメラ関連 デジタル一眼レフ(キャノンEOS80D)2基 ミラーレス(パナソニックLumixGH4)1基 ウェアラブルカメラ(パナソニックHX-A1H)1基 カメラレンズ(タムロン望遠SP 150-600mm F/5-6.3 DiVCUSD G2、タムロン 常用 SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2) フラッシュ 2基 三脚×2基、一脚×1基 その他ガンマイク、レフ版など ◆広報紙編集用パソコン関連 デスクトップPC(Windows10) ◆広報紙編集用ソフト Adobe CC (InDesign、Photoshop、Illustrator、Acrobat) |